地址:湖南省长沙市芙蓉区朝阳路78号
全国服务热线:400-688-2596
电话:0731-85521292
传真:0731-89801196
邮箱:hnmingtai88@163.com
网址:www.willemijnjongbloed.com
地址:湖南省长沙市芙蓉区朝阳路78号
全国服务热线:400-688-2596
电话:0731-85521292
传真:0731-89801196
邮箱:hnmingtai88@163.com
网址:www.willemijnjongbloed.com
铭泰威UPS电源Paradigm NXf系列产品参数:
型号 | NXf | ||||
容量 | 10KVA | 15KVA | 20kva | ||
输入电压 | 380/400/415V(线电压 | ||||
输入方式 | 三相四线 | ||||
功率因数 | >0.99 | ||||
谐波电流 | <3% | ||||
电压范围 | 305~477V(线电压) | ||||
频率范围 | 50~60Hz±10% | ||||
输入电压 | 380/400/415V(线电压) | ||||
输入电压范围 | 上限 +10/+15/+20%;下限:-10/-20/-30/-40% | ||||
输入方式 | 单相 | ||||
频率范围 | 50Hz±10% | ||||
输出电压 | 380V/220V±0.5% | ||||
动态瞬变恢复时间 | 5mS | ||||
电压畸变(线性负载) | THD<1% | ||||
功率因数 | 0.8(滞后) | ||||
频率跟踪范围 | 50Hz±3Hz(±1Hz, ±2Hz可调) | ||||
频率精度(电池逆变) | ±0.05% | ||||
频率跟踪速率 | ≤1Hz/S | ||||
逆变器过载能力 | 110% 60分钟 125% 10分钟; 150% 60秒 | ||||
切换时间 | 0 | ||||
整机工作效率 | 高度可达94%(逆变效率大于97%) | ||||
噪音 | (1m) <52dB | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
物理尺寸(宽×高×深)(mm) | 600×1400×700 | ||||
重量(kg) | 180 | 200 | 200 |
铭泰威UPS电源Paradigm NXf系列产品特点:
高性能-输入/输出/并机环流/智能控制等指标均达到业界很高水平